Como hemos mencionado anteriormente, los signos del horóscopo chino son 12. Para consultarlo habrá que averiguar el signo que se corresponda con su año de nacimiento, pero també deberá tenerse en cuenta otros factores que complementan el significado del signo.
El signo Animal, el elemento natural, el elemento dominante, las fuerzas del Ying y el Yang, y el "yo interior" son los 5 elementos básicos de la tabla de la astrología china.
Para acceder a todos estos aspectos del horóscopo se necesita saber el año, día y hora de nacimiento.
Signo Animal según Calendario Lunar
Cada animal tiene asignado su propio año y el orden será siempre el correspondiente a la leyenda de la carrera de Buda:
1.Rata
2.buey
3.Tigre
4.Conejo
5.Dragón
6.Serpiente
7.Caballo
8.Cabra
9.Mono
10.Gallo
11.Perro
12.Cerdo
Cada 12 años se repite el ciclo.
A continuación exhibimos los datos que deberà saber para consultar su horóscopo de manera completa:
Año Signo Elemento Dominante Aspecto
1900 - 31 Enero 1900 a 18 Febrero 1901 –Rata –Metal -Yang
1901 - 19 Febrero 1901 a 7 Febrero 1902 –Búfalo –Metal -Yin
1902 - 8 Febrero 1902 a 28 Enero 1903 –Tigre –Agua -Yang
1903 - 29 Enero 1903 a 15 Febrero 1904 –Conejo –Agua -Yin
1904 - 16 Febrero 1904 a 3 Febrero 1905 –Dragón –Madera -Yang
1905 - 4 Febrero 1905 a 24 Enero 1906 –Serpiente –Madera -Yin
1906 - 25 Enero 1906 a 12 Febrero 1907 –Caballo –Fuego -Yang
1907 - 13 Febrero 1907 a 1 Febrero 1908 –Cabra –Fuego -Yin
1908 - 2 Febrero 1908 a 12 Enero 1909 –Mono –Tierra -Yang
1909 - 22 Enero 1909 a 9 Febrero 1910 –Gallo –Tierra -Yin
1910 - 10 Febrero 1910 a 29 Enero 1911 –Perro –Metal -Yang
1911 - 30 Enero 1911 a 17 Febrero 1912 –Cerdo –Metal -Yin
1912 - 18 Febrero 1912 a 5 Febrero 1913 –Rata –Agua -Yang
1913 - 6 Febrero 1913 a 25 Enero 1914 –Búfalo –Agua -Yin
1914 - 26 Enero 1914 a 13 Febrero 1915 –Tigre –Madera -Yang
1915 - 14 Febrero 1915 a 2 Febrero 1916 –Conejo –Madera -Yin
1916 - 3 Febrero 1916 a 22 Enero 1917 –Dragón –Fuego -Yang
1917 - 23 Enero 1917 a 10 Febrero 1918 –Serpiente –Fuego -Yin
1918 - 11 Febrero 1918 a 31 Enero 1919 –Caballo –Tierra -Yang
1919 - 1 Febrero 1919 a 19 Febrero 1920 –Cabra –Tierra -Yin
1920 - 20 Febrero 1920 a 7 Febrero 1921 –Mono –Metal -Yang
1921 - 8 Febrero 1921 a 27 Enero 1922 –Gallo –Metal -Yin
1922 - 28 Enero 1922 a 15 Febrero 1923 –Perro –Agua -Yang
1923 - 16 Febrero 1923 a 4 Febrero 1924 –Cerdo –Agua -Yin
1924 - 5 Febrero 1924 a 24 Enero 1925 –Rata –Madera -Yang
1925 - 25 Enero 1925 a 12 Febrero 1926 –Búfalo –Madera -Yin
1926 - 13 Febrero 1926 a 1 Febrero 1927 –Tigre –Fuego -Yang
1927 - 2 Febrero. 1927 a 22 Enero 1928 –Conejo –Fuego -Yin
1928 - 23 Enero 1928 a 9 Febrero 1929 –Dragón –Tierra -Yang
1929 - 10 Febrero 1929 a 29 Enero 1930 –Serpiente –Tierra -Yin
1930 - 30 Enero 1930 a 16 Febrero 1931 –Caballo –Metal -Yang
1931 - 17 Febrero 1931 a 5 Febrero 1932 –Cabra –Metal -Yin
1932 - 6 Febrero 1932 a 25 Enero 1933 –Mono –Agua -Yang
1933 - 26 Enero 1933 a 13 Febrero 1934 –Gallo –Agua -Yin
1934 - 14 Febrero 1934 a 3 Febrero 1935 –Perro –Madera -Yang
1935 - 4 Febrero 1935 a 23 Enero 1936 –Cerdo –Madera -Yin
1936 - 24 Enero 1936 a 10 Febrero 1937 –Rata –Fuego -Yang
1937 - 11 Febrero 1937 a 30 Enero 1938 –Búfalo –Fuego -Yin
1938 - 31 Enero 1938 a 18 Febrero 1939 –Tigre –Tierra -Yang
1939 - 19 Febrero 1939 a 7 Febrero 1940 –Conejo –Tierra -Yin
1940 - 8 Febrero 1940 a 26 Enero 1941 –Dragón –Metal -Yang
1941 - 27 Enero 1941 a 14 Febrero 1942 –Serpiente –Metal -Yin
1942 - 15 Febrero 1942 a 4 Febrero 1943 –Caballo –Agua -Yang
1943 - 5 Febrero 1943 a 24 Enero 1944 –Cabra –Agua -Yin
1944 - 25 Enero 1944 a 12 Febrero 1945 –Mono –Madera -Yang
1945 - 13 Febrero 1945 a 1 Febrero 1946 –Gallo –Madera -Yin
1946 - 2 Febrero 1946 a 1 Enero 1947 –Perro –Fuego -Yang
1947 - 22 Enero 1947 a 9 Febrero 1948 –Cerdo –Fuego -Yin
1948 - 10 Febrero 1948 a 28 Enero 1949 –Rata –Tierra -Yang
1949 - 26 Enero 1949 a 16 Febrero 1950 –Búfalo –Tierra -Yin
1950 - 17 Febrero 1950 a 5 Febrero 1951 –Tigre –Metal -Yang
1951 - 6 Febrero 1951 a 26 Enero 1952 –Conejo –Metal -Yin
1952 - 27 Enero 1952 a 13 Febrero 1953 –Dragón –Agua -Yang
1953 - 14 Febrero 1953 a 2 Febrero 1954 –Serpiente –Agua -Yin
1954 - 3 Febrero 1954 a 23 Enero 1955 –Caballo –Madera -Yang
1955 - 24 Enero 1955 a 11 Febrero 1956 –Cabra –Madera -Yin
1956 - 12 Febrero 1956 a 30 Enero 1957 –Mono –Fuego -Yang
1957 - 31 Enero 1957 a 17 Febrero 1958 –Gallo –Fuego -Yin
1958 - 18 Febrero 1958 a 7 Febrero 1959 –Perro –Tierra -Yang
1959 - 8 Febrero 1959 a 27 Enero 1960 –Cerdo –Tierra -Yin
1960 - 28 Enero 1960 a 14 Febrero 1961 –Rata –Metal -Yang
1961 - 15 Febrero 1961 a 4 Febrero 1962 –Búfalo –Metal -Yin
1962 - 5 Febrero 1962 a 24 Enero 1963 –Tigre –Agua -Yang
1963 - 25 Enero 1963 a 12 Febrero 1964 –Conejo –Agua -Yin
1964 - 13 Febrero 1964 a 1 Febrero 1965 –Dragón –Madera -Yang
1965 - 2 Febrero 1965 a 20 Enero 1966 –Serpiente –Madera -Yin
1966 - 21 Enero 1966 a 8 Febrero 1967 –Caballo –Fuego -Yang
1967 - 9 Febrero 1967 a 29 Enero 1968 –Cabra –Fuego -Yin
1968 - 30 Enero 1968 a 16 Febrero 1969 –Mono –Tierra -Yang
1969 - 17 Febrero 1969 a 5 Febrero 1970 –Gallo –Tierra -Yin
1970 - 6 Febrero 1970 a 25 Enero 1971 –Perro –Metal -Yang
1971 - 27 Enero 1971 a 15 Enero 1972 –Cerdo –Metal -Yin
1972 - 16 Enero 1972 a 2 Febrero 1973 –Rata –Agua -Yang
1973 - 3 Febrero 1973 a 22 Enero 1974 –Búfalo –Agua -Yin
1974 - 23 Enero 1974 a 10 Febrero 1975 –Tigre –Madera -Yang
1975 - 11 Febrero 1975 a 30 Enero 1976 –Conejo –Madera -Yin
1976 - 31 Enero 1976 a 17 Enero 1977 –Dragón –Fuego -Yang
1977 - 18 Febrero 1977 a 6 Febrero 1978 –Serpiente –Fuego -Yin
1978 - 7 Febrero 1978 a 27 Enero 1979 –Caballo –Tierra -Yang
1979 - 28 Enero 1979 a 15 Febrero 1980 –Cabra –Tierra -Yin
1980 - 16 Febrero 1980 a 4 Febrero 1981 –Mono –Metal -Yang
1981 - 5 Febrero 1981 a 24 Enero 1982 –Gallo –Metal -Yin
1982 - 25 Enero 1982 a 12 Febrero 1983 –Perro –Agua -Yang
1983 - 13 Febrero 1983 a 1 Febrero 1984 –Cerdo –Agua -Yin
1984 - 2 Febrero 1984 a 19 Febrero 1985 –Rata –Madera -Yang
1985 - 20 Febrero 1985 a 8 Febrero 1986 –Búfalo –Madera -Yin
1986 - 9 Febrero 1986 a 28 Enero 1987 –Tigre –Fuego -Yang
1987 - 29 Enero 1987 a 16 Febrero 1988 –Conejo –Fuego -Yin
1988 - 17 Febrero 1988 a 5 Febrero 1989 –Dragón –Tierra -Yang
1989 - 6 Febrero 1989 a 26 Enero 1990 –Serpiente –Tierra -Yin
1990 - 27 Enero 1990 a 14 Febrero 1991 –Caballo –Metal -Yang
1991 - 15 Febrero 1991 a 3 Febrero 1992 –Cabra –Metal -Yin
1992 - 4 Febrero 1992 a 22 Enero 1993 –Mono –Agua -Yang
1993 - 23 Enero 1993 a 9 Febrero 1994 –Gallo –Agua -Yin
1994 - 10 Febrero 1994 a 30 Enero 1995 –Perro –Madera -Yang
1995 - 31 Enero 1995 a 18 Febrero 1996 –Cerdo –Madera -Yin
1996 - 19 Febrero 1996 a 7 Febrero 1997 –Rata –Fuego -Yang
1997 - 8 Febrero 1997 a 27 Enero 1998 –Búfalo –Fuego -Yin
1998 - 28 Enero 1998 a 15 Febrero 1999 –Tigre –Tierra -Yang
1999 - 16 Febrero 1999 a 4 Febrero 2000 –Conejo –Tierra -Yin
2000 - 5 Febrero 2000 a 23 Enero 2001 –Dragón –Metal -Yang
2001 - 24 Enero 2001 a 11 Febrero 2002 –Serpiente –Metal -Yin
2002 - 12 Febrero 2002 a 31 Enero 2003 –Caballo –Agua -Yang
2003 - 1 Febrero 2003 a 21 Enero 2004 –Cabra –Agua -Yin ...
Fuente: W. Puh Wei y C. Evans, Astrología China, Ed. Océano Ambar, 2000.
El signo Animal, el elemento natural, el elemento dominante, las fuerzas del Ying y el Yang, y el "yo interior" son los 5 elementos básicos de la tabla de la astrología china.
Para acceder a todos estos aspectos del horóscopo se necesita saber el año, día y hora de nacimiento.
Signo Animal según Calendario Lunar
Cada animal tiene asignado su propio año y el orden será siempre el correspondiente a la leyenda de la carrera de Buda:
1.Rata
2.buey
3.Tigre
4.Conejo
5.Dragón
6.Serpiente
7.Caballo
8.Cabra
9.Mono
10.Gallo
11.Perro
12.Cerdo
Cada 12 años se repite el ciclo.
A continuación exhibimos los datos que deberà saber para consultar su horóscopo de manera completa:
Año Signo Elemento Dominante Aspecto
1900 - 31 Enero 1900 a 18 Febrero 1901 –Rata –Metal -Yang
1901 - 19 Febrero 1901 a 7 Febrero 1902 –Búfalo –Metal -Yin
1902 - 8 Febrero 1902 a 28 Enero 1903 –Tigre –Agua -Yang
1903 - 29 Enero 1903 a 15 Febrero 1904 –Conejo –Agua -Yin
1904 - 16 Febrero 1904 a 3 Febrero 1905 –Dragón –Madera -Yang
1905 - 4 Febrero 1905 a 24 Enero 1906 –Serpiente –Madera -Yin
1906 - 25 Enero 1906 a 12 Febrero 1907 –Caballo –Fuego -Yang
1907 - 13 Febrero 1907 a 1 Febrero 1908 –Cabra –Fuego -Yin
1908 - 2 Febrero 1908 a 12 Enero 1909 –Mono –Tierra -Yang
1909 - 22 Enero 1909 a 9 Febrero 1910 –Gallo –Tierra -Yin
1910 - 10 Febrero 1910 a 29 Enero 1911 –Perro –Metal -Yang
1911 - 30 Enero 1911 a 17 Febrero 1912 –Cerdo –Metal -Yin
1912 - 18 Febrero 1912 a 5 Febrero 1913 –Rata –Agua -Yang
1913 - 6 Febrero 1913 a 25 Enero 1914 –Búfalo –Agua -Yin
1914 - 26 Enero 1914 a 13 Febrero 1915 –Tigre –Madera -Yang
1915 - 14 Febrero 1915 a 2 Febrero 1916 –Conejo –Madera -Yin
1916 - 3 Febrero 1916 a 22 Enero 1917 –Dragón –Fuego -Yang
1917 - 23 Enero 1917 a 10 Febrero 1918 –Serpiente –Fuego -Yin
1918 - 11 Febrero 1918 a 31 Enero 1919 –Caballo –Tierra -Yang
1919 - 1 Febrero 1919 a 19 Febrero 1920 –Cabra –Tierra -Yin
1920 - 20 Febrero 1920 a 7 Febrero 1921 –Mono –Metal -Yang
1921 - 8 Febrero 1921 a 27 Enero 1922 –Gallo –Metal -Yin
1922 - 28 Enero 1922 a 15 Febrero 1923 –Perro –Agua -Yang
1923 - 16 Febrero 1923 a 4 Febrero 1924 –Cerdo –Agua -Yin
1924 - 5 Febrero 1924 a 24 Enero 1925 –Rata –Madera -Yang
1925 - 25 Enero 1925 a 12 Febrero 1926 –Búfalo –Madera -Yin
1926 - 13 Febrero 1926 a 1 Febrero 1927 –Tigre –Fuego -Yang
1927 - 2 Febrero. 1927 a 22 Enero 1928 –Conejo –Fuego -Yin
1928 - 23 Enero 1928 a 9 Febrero 1929 –Dragón –Tierra -Yang
1929 - 10 Febrero 1929 a 29 Enero 1930 –Serpiente –Tierra -Yin
1930 - 30 Enero 1930 a 16 Febrero 1931 –Caballo –Metal -Yang
1931 - 17 Febrero 1931 a 5 Febrero 1932 –Cabra –Metal -Yin
1932 - 6 Febrero 1932 a 25 Enero 1933 –Mono –Agua -Yang
1933 - 26 Enero 1933 a 13 Febrero 1934 –Gallo –Agua -Yin
1934 - 14 Febrero 1934 a 3 Febrero 1935 –Perro –Madera -Yang
1935 - 4 Febrero 1935 a 23 Enero 1936 –Cerdo –Madera -Yin
1936 - 24 Enero 1936 a 10 Febrero 1937 –Rata –Fuego -Yang
1937 - 11 Febrero 1937 a 30 Enero 1938 –Búfalo –Fuego -Yin
1938 - 31 Enero 1938 a 18 Febrero 1939 –Tigre –Tierra -Yang
1939 - 19 Febrero 1939 a 7 Febrero 1940 –Conejo –Tierra -Yin
1940 - 8 Febrero 1940 a 26 Enero 1941 –Dragón –Metal -Yang
1941 - 27 Enero 1941 a 14 Febrero 1942 –Serpiente –Metal -Yin
1942 - 15 Febrero 1942 a 4 Febrero 1943 –Caballo –Agua -Yang
1943 - 5 Febrero 1943 a 24 Enero 1944 –Cabra –Agua -Yin
1944 - 25 Enero 1944 a 12 Febrero 1945 –Mono –Madera -Yang
1945 - 13 Febrero 1945 a 1 Febrero 1946 –Gallo –Madera -Yin
1946 - 2 Febrero 1946 a 1 Enero 1947 –Perro –Fuego -Yang
1947 - 22 Enero 1947 a 9 Febrero 1948 –Cerdo –Fuego -Yin
1948 - 10 Febrero 1948 a 28 Enero 1949 –Rata –Tierra -Yang
1949 - 26 Enero 1949 a 16 Febrero 1950 –Búfalo –Tierra -Yin
1950 - 17 Febrero 1950 a 5 Febrero 1951 –Tigre –Metal -Yang
1951 - 6 Febrero 1951 a 26 Enero 1952 –Conejo –Metal -Yin
1952 - 27 Enero 1952 a 13 Febrero 1953 –Dragón –Agua -Yang
1953 - 14 Febrero 1953 a 2 Febrero 1954 –Serpiente –Agua -Yin
1954 - 3 Febrero 1954 a 23 Enero 1955 –Caballo –Madera -Yang
1955 - 24 Enero 1955 a 11 Febrero 1956 –Cabra –Madera -Yin
1956 - 12 Febrero 1956 a 30 Enero 1957 –Mono –Fuego -Yang
1957 - 31 Enero 1957 a 17 Febrero 1958 –Gallo –Fuego -Yin
1958 - 18 Febrero 1958 a 7 Febrero 1959 –Perro –Tierra -Yang
1959 - 8 Febrero 1959 a 27 Enero 1960 –Cerdo –Tierra -Yin
1960 - 28 Enero 1960 a 14 Febrero 1961 –Rata –Metal -Yang
1961 - 15 Febrero 1961 a 4 Febrero 1962 –Búfalo –Metal -Yin
1962 - 5 Febrero 1962 a 24 Enero 1963 –Tigre –Agua -Yang
1963 - 25 Enero 1963 a 12 Febrero 1964 –Conejo –Agua -Yin
1964 - 13 Febrero 1964 a 1 Febrero 1965 –Dragón –Madera -Yang
1965 - 2 Febrero 1965 a 20 Enero 1966 –Serpiente –Madera -Yin
1966 - 21 Enero 1966 a 8 Febrero 1967 –Caballo –Fuego -Yang
1967 - 9 Febrero 1967 a 29 Enero 1968 –Cabra –Fuego -Yin
1968 - 30 Enero 1968 a 16 Febrero 1969 –Mono –Tierra -Yang
1969 - 17 Febrero 1969 a 5 Febrero 1970 –Gallo –Tierra -Yin
1970 - 6 Febrero 1970 a 25 Enero 1971 –Perro –Metal -Yang
1971 - 27 Enero 1971 a 15 Enero 1972 –Cerdo –Metal -Yin
1972 - 16 Enero 1972 a 2 Febrero 1973 –Rata –Agua -Yang
1973 - 3 Febrero 1973 a 22 Enero 1974 –Búfalo –Agua -Yin
1974 - 23 Enero 1974 a 10 Febrero 1975 –Tigre –Madera -Yang
1975 - 11 Febrero 1975 a 30 Enero 1976 –Conejo –Madera -Yin
1976 - 31 Enero 1976 a 17 Enero 1977 –Dragón –Fuego -Yang
1977 - 18 Febrero 1977 a 6 Febrero 1978 –Serpiente –Fuego -Yin
1978 - 7 Febrero 1978 a 27 Enero 1979 –Caballo –Tierra -Yang
1979 - 28 Enero 1979 a 15 Febrero 1980 –Cabra –Tierra -Yin
1980 - 16 Febrero 1980 a 4 Febrero 1981 –Mono –Metal -Yang
1981 - 5 Febrero 1981 a 24 Enero 1982 –Gallo –Metal -Yin
1982 - 25 Enero 1982 a 12 Febrero 1983 –Perro –Agua -Yang
1983 - 13 Febrero 1983 a 1 Febrero 1984 –Cerdo –Agua -Yin
1984 - 2 Febrero 1984 a 19 Febrero 1985 –Rata –Madera -Yang
1985 - 20 Febrero 1985 a 8 Febrero 1986 –Búfalo –Madera -Yin
1986 - 9 Febrero 1986 a 28 Enero 1987 –Tigre –Fuego -Yang
1987 - 29 Enero 1987 a 16 Febrero 1988 –Conejo –Fuego -Yin
1988 - 17 Febrero 1988 a 5 Febrero 1989 –Dragón –Tierra -Yang
1989 - 6 Febrero 1989 a 26 Enero 1990 –Serpiente –Tierra -Yin
1990 - 27 Enero 1990 a 14 Febrero 1991 –Caballo –Metal -Yang
1991 - 15 Febrero 1991 a 3 Febrero 1992 –Cabra –Metal -Yin
1992 - 4 Febrero 1992 a 22 Enero 1993 –Mono –Agua -Yang
1993 - 23 Enero 1993 a 9 Febrero 1994 –Gallo –Agua -Yin
1994 - 10 Febrero 1994 a 30 Enero 1995 –Perro –Madera -Yang
1995 - 31 Enero 1995 a 18 Febrero 1996 –Cerdo –Madera -Yin
1996 - 19 Febrero 1996 a 7 Febrero 1997 –Rata –Fuego -Yang
1997 - 8 Febrero 1997 a 27 Enero 1998 –Búfalo –Fuego -Yin
1998 - 28 Enero 1998 a 15 Febrero 1999 –Tigre –Tierra -Yang
1999 - 16 Febrero 1999 a 4 Febrero 2000 –Conejo –Tierra -Yin
2000 - 5 Febrero 2000 a 23 Enero 2001 –Dragón –Metal -Yang
2001 - 24 Enero 2001 a 11 Febrero 2002 –Serpiente –Metal -Yin
2002 - 12 Febrero 2002 a 31 Enero 2003 –Caballo –Agua -Yang
2003 - 1 Febrero 2003 a 21 Enero 2004 –Cabra –Agua -Yin ...
Fuente: W. Puh Wei y C. Evans, Astrología China, Ed. Océano Ambar, 2000.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario